GIRO DE ITALIA DEL 11 DE MAYO AL 2 DE JUNIO El Giro presenta su recorrido para la 102 edición que tendrá siete finales en alto
La edición 102 de la ronda italiana se disputará del 11 de mayo al 2 de junio.


Ya se dió a conocer el recorrido oficial de la edición número 102 del Giro de Italia, que se disputará del 11 de mayo al 2 de junio de 2019.
La ronda italiana saldrá con una contrarreloj en Bolonia (norte) y concluirá en Verona (norte), con una prueba contrarreloj con final dentro de la icónica Arena.
La ultima visita del giro a BOLONIA fue en 1994.
La carrera presenta tres etapas contra el crono individuales y siete finales en alto.
La ultima visita del giro a BOLONIA fue en 1994.
La carrera presenta tres etapas contra el crono individuales y siete finales en alto.
Recorrido etapa a etapa:
| Etapa | Día | Recorrido | Kilómetros |
| 1ª | 11 de mayo | Bolonia-San Luca (CRI) | 8,2 |
| 2ª | 12 de mayo | Bolonia-Funecchio | 200 |
| 3ª | 13 de mayo | Vinci-Orbetello | 219 |
| 4ª | 14 de mayo | Orbetello-Frascati | 228 |
| 5ª | 15 de mayo | Frascati-Terracina | 140 |
| 6ª | 16 de mayo | Cassino-San Giovanni Rotondo | 233 |
| 7ª | 17 de mayo | Vasto-L'Aquila | 180 |
| 8ª | 18 de mayo | Tortoredo Lido-Pesaro | 235 |
| 9ª | 19 de mayo | Riccione-San Marino (CRI) | 34,7 |
| 20 de mayo | Descanso | ||
| 10ª | 21 de mayo | Ravenna-Modena | 147 |
| 11ª | 22 de mayo | Carpi-Novi Ligure | 220 |
| 12ª | 23 de mayo | Cuneo-Pinerolo | 146 |
| 13ª | 24 de mayo | Pinerolo-Ceresole Reale | 188 |
| 14ª | 25 de mayo | Saint Vincent-Courmayer | 135 |
| 15ª | 26 de mayo | Ivrea-Como | 237 |
| 27 de mayo | Descanso | ||
| 16ª | 28 de mayo | Lovere-Ponte di Legno | 226 |
| 17ª | 29 de mayo | Val di Sole-Anterselva | 180 |
| 18ª | 30 de mayo | Valdaora-Santa Maria di Sala | 220 |
| 19ª | 31 de mayo | Treviso-San Martino di Castrozza | 151 |
| 20ª | 1 de junio | Feltre-Croce D'Aune | 193 |
| 21ª | 2 de junio | Verona Feria-Verona Arena (CRI) |
15,6
|
Números del Giro 2019:
- 3518,5: Los kilómetros totales del recorrido, de Bolonia a Verona.
- 1994: El último año en el que el Giro salió de Bolonia.
- 818 millones: Las personas que siguen el Giro en el mundo.
- 2.154: Los medios que siguen el Giro, desde 198 países.
- 526: Los ayuntamientos por los que pasa el recorrido.
- 2.618: Los metros altura del Paso Gavia, cima más alta del Giro.
- 7: Las etapas con final en alto.
- 3: Las etapas contra el reloj.